01
前期
投入本金和主申请人首次已确认政府费用。
家庭边界
只确认主申请人费用当前来源记录只确认主申请人的费用。家庭费用在适用规则和付款口径确认前,不得直接按人数相乘。
成本账本
法定基金最低 60 个月期限,不等于赎回日期,也不等于居留安全退出时间。
| 成本项目 | 当前状态 | 如何理解 |
|---|---|---|
| 投入本金 | €500,000.00 | 投入本金与不可回收费用分开;不承诺回收。 来源: AIMA ARI page 资料日期: 2026-07-09 |
| 已确认首次政府费用 | €6,946.30 | 仅主申请人首次分析费与签发费。 来源: AIMA fee table effective 1 March 2026, AIMA fee-table update notice 资料日期: 2026-07-10 |
| 每次续签已确认费用 | €3,789.90 | 每次续签;五年内次数未知。 来源: AIMA fee table effective 1 March 2026, AIMA fee-table update notice 资料日期: 2026-07-10 |
| 家庭费用 | 需要询价 | 当前来源记录只确认主申请人的费用。家庭费用在适用规则和付款口径确认前,不得直接按人数相乘。 |
| 基金、持有与退出成本 | 需要询价 | 必须按基金条款和个人情况逐项询价。 |
| 税务处理与安全退出 | 需要专业复核 | 需要合资格专业人士结合个人事实复核。 |
五年规划
法定基金最低 60 个月期限,不等于赎回日期,也不等于居留安全退出时间。
01
投入本金和主申请人首次已确认政府费用。
02
基金、托管、保险、文件和其他经常性成本需要询价。
03
每次续签费用已知,但五年内续签次数未知。
04
流动性、赎回时间、本金回收和退出费用仍未确认。
资料记录
这个漏斗中的每个公开数字都来自下列官方来源。
官方来源
Agencia para a Integracao, Migracoes e Asilo
官方来源
Agencia para a Integracao, Migracoes e Asilo
官方辅助来源
Agencia para a Integracao, Migracoes e Asilo